Beaver Creek
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Störtlopp | Slalom 1 | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 1:14.06 | 46.20 | 2:00.26 | ||
| 2 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 1:15.80 | 45.13 | 2:00.93 | +00.66 | |
| 3 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | 1:15.03 | 46.20 | 2:01.23 | +00.97 | |
| 4 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:14.08 | 47.20 | 2:01.28 | +01.01 | |
| 5 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 1:14.36 | 47.09 | 2:01.45 | +01.18 | |
| 6 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:15.38 | 46.19 | 2:01.57 | ||
| 7 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | 1:14.65 | 47.00 | 2:01.65 | +01.38 | |
| 8 | ![]() | USA | Ted Ligety | 1:15.88 | 45.79 | 2:01.67 | +01.40 | |
| 9 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:14.31 | 47.52 | 2:01.83 | +01.57 | |
| 10 | ![]() | USA | Thomas (tj) LANNING | 1:14.91 | 46.98 | 2:01.89 | +01.62 | |
| 11 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 1:15.88 | 46.32 | 2:02.20 | +01.93 | |
| 12 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | 1:15.72 | 46.49 | 2:02.21 | +01.94 | |
| 13 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:15.51 | 46.93 | 2:02.44 | +02.18 | |
| 14 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | 1:14.52 | 47.94 | 2:02.46 | +02.19 | |
| 15 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 1:14.89 | 47.59 | 2:02.48 | +02.22 | |
| 16 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:15.51 | 47.00 | 2:02.51 | +02.25 | |
| 17 | ![]() | CAN | Paul Stutz | 1:15.71 | 46.98 | 2:02.69 | +02.43 | |
| 18 | ![]() | SWE | Hans Olsson | 1:15.63 | 47.12 | 2:02.75 | +02.48 | |
| 18 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:15.99 | 46.76 | 2:02.75 | ||
| 20 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | 1:15.33 | 47.46 | 2:02.79 | +02.52 | |
| 21 | ![]() | SLO | Ales Gorza | 1:15.73 | 47.07 | 2:02.80 | +02.54 | |
| 22 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:13.50 | 49.32 | 2:02.82 | +02.55 | |
| 23 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:15.26 | 47.57 | 2:02.83 | +02.57 | |
| 24 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:14.56 | 48.30 | 2:02.86 | +02.59 | |
| 25 | ![]() | ITA | Florian Eisath | 1:15.69 | 47.56 | 2:03.25 | +02.98 | |
| 26 | ![]() | FRA | Johan Clarey | 1:14.47 | 48.90 | 2:03.37 | +03.11 | |
| 27 | ![]() | AUS | Jonathon Brauer | 1:15.48 | 48.22 | 2:03.70 | +03.43 | |
| 28 | ![]() | AUT | Mario Matt | 1:16.94 | 46.83 | 2:03.77 | +03.50 | |
| 29 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | 1:15.88 | 48.02 | 2:03.90 | +03.63 | |
| 30 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:15.81 | 48.22 | 2:04.03 | +03.76 | |
| 31 | ![]() | SWE | Matts Olsson | 1:16.40 | 47.71 | 2:04.11 | +03.84 | |
| 32 | ![]() | GER | Stephan Keppler | 1:14.83 | 49.48 | 2:04.31 | +04.04 | |
| 33 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 1:17.69 | 47.36 | 2:05.05 | +04.79 | |
| 34 | ![]() | ITA | Massimiliano Blardone | 1:16.78 | 48.64 | 2:05.42 | +05.15 | |
| 35 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 1:16.89 | 49.13 | 2:06.02 | +05.75 | |
| 36 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:14.99 | 51.05 | 2:06.04 | ||
| 37 | ![]() | ITA | Kurt Sulzenbacher | 1:15.52 | 54.59 | 2:10.11 | +09.84 | |
| 38 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | 1:16.37 | 53.94 | 2:10.31 | +10.05 | |
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Hermann Maier | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | NOR | Bjarne Solbakken | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | LIE | Marco Büchel | DSQ1 | ||||
| 999 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Erik Guay | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Pierre-Emmanuel Dalcin | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | David Poisson | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Marco Sullivan | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | GBR | Finlay Mickel | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Steven Nyman | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Scheiber | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | John Kucera | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Rok Perko | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Dreier | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Alexander Koll | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | CRO | Ivan Ratkic | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FIN | Jouni Pellinen | DSQ2 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Carlo Janka | DNF2 |
Beaver Creek
Beaver Creek
Beaver Creek
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012