Beaver Creek
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Michael Walchhofer | 1:13.74 | |
| 2 | ![]() | USA | Steven Nyman | 1:13.79 | +00.05 |
| 3 | ![]() | SUI | Didier Cuche | 1:13.84 | |
| 4 | ![]() | SUI | Didier Defago | 1:13.93 | +00.19 |
| 5 | ![]() | LIE | Marco Büchel | 1:13.94 | |
| 6 | ![]() | USA | Bode Miller | 1:14.10 | +00.36 |
| 7 | ![]() | ITA | Peter Fill | 1:14.12 | |
| 8 | ![]() | AUT | Mario Scheiber | 1:14.13 | +00.38 |
| 9 | ![]() | ITA | Kurt Sulzenbacher | 1:14.27 | +00.53 |
| 10 | ![]() | USA | Andrew Weibrecht | 1:14.28 | +00.54 |
| 11 | ![]() | AUT | Hermann Maier | 1:14.30 | +00.56 |
| 12 | ![]() | SLO | Andrej Jerman | 1:14.39 | +00.65 |
| 13 | ![]() | CAN | John Kucera | 1:14.48 | +00.73 |
| 14 | ![]() | SUI | Ambrosi Hoffmann | 1:14.50 | +00.76 |
| 15 | ![]() | CAN | Erik Guay | 1:14.54 | |
| 16 | ![]() | FRA | Johan Clarey | 1:14.55 | +00.81 |
| 17 | ![]() | CAN | Jan Hudec | 1:14.59 | +00.84 |
| 18 | ![]() | FRA | Pierre-Emmanuel Dalcin | 1:14.74 | +01.00 |
| 19 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 1:14.76 | +01.02 |
| 20 | ![]() | USA | Scott Macartney | 1:14.79 | +01.05 |
| 21 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | 1:14.80 | +01.06 |
| 22 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | 1:14.86 | +01.12 |
| 23 | ![]() | AUT | Christoph Gruber | 1:14.94 | +01.20 |
| 24 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 1:15.05 | +01.31 |
| 24 | ![]() | GER | Johannes Stehle | 1:15.05 | +01.31 |
| 26 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | 1:15.07 | +01.33 |
| 27 | ![]() | FRA | David Poisson | 1:15.09 | +01.34 |
| 28 | ![]() | FRA | Adrien Theaux | 1:15.12 | +01.38 |
| 29 | ![]() | SWE | Hans Olsson | 1:15.16 | +01.42 |
| 30 | ![]() | ITA | Werner Heel | 1:15.31 | +01.57 |
| 31 | ![]() | ITA | Walter Girardi | 1:15.33 | +01.59 |
| 31 | ![]() | GER | Stephan Keppler | 1:15.33 | +01.59 |
| 33 | ![]() | CZE | Ondrej Bank | 1:15.40 | +01.66 |
| 33 | ![]() | AUS | Craig Branch | 1:15.40 | +01.66 |
| 35 | ![]() | AUT | Romed Baumann | 1:15.42 | +01.68 |
| 36 | ![]() | FRA | Cyril Nocenti | 1:15.59 | +01.84 |
| 37 | ![]() | FRA | Marc Bottollier-Lasquin | 1:15.62 | +01.88 |
| 38 | ![]() | AUT | Georg Streitberger | 1:15.69 | +01.95 |
| 39 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | 1:15.72 | +01.98 |
| 40 | ![]() | USA | Marco Sullivan | 1:15.75 | +02.01 |
| 41 | ![]() | CAN | Gareth Sine | 1:15.86 | +02.12 |
| 42 | ![]() | FRA | Guillermo Fayed | 1:15.91 | +02.17 |
| 43 | ![]() | CAN | François Bourque | 1:15.92 | +02.18 |
| 44 | ![]() | AUT | Hannes Reichelt | 1:16.29 | +02.55 |
| 45 | ![]() | SUI | Konrad Hari | 1:16.33 | +02.59 |
| 46 | ![]() | CRO | Natko Zrncic-Dim | 1:16.34 | +02.59 |
| 47 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | 1:16.40 | +02.66 |
| 48 | ![]() | GBR | Finlay Mickel | 1:16.57 | +02.83 |
| 49 | ![]() | ITA | Roland Fischnaller | 1:16.75 | +03.01 |
| 50 | ![]() | CAN | Manuel Osborne-Paradis | 1:17.94 | +04.20 |
| 999 | ![]() | NOR | Bjarne Solbakken | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Klaus Kröll | DSQ1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Yannick Bertrand | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Tobias Gruenenfelder | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Patrick Staudacher | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Beni Hofer | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Alster | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Stefan Thanei | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Thomas (tj) LANNING | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Cornel Züger | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Silvano Varettoni | DNF1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Robbie Dixon | DNF1 |
Beaver Creek
Beaver Creek
Beaver Creek
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012