Bad Kleinkirchheim
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | 1:09.41 | |
| 2 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:09.51 | +00.09 |
| 2 | ![]() | AUT | Michaela Dorfmeister | 1:09.51 | +00.09 |
| 4 | ![]() | USA | Kirsten Clark | 1:09.63 | +00.21 |
| 5 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:09.78 | +00.36 |
| 6 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:10.03 | +00.61 |
| 7 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 1:10.16 | +00.75 |
| 8 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 1:10.18 | +00.76 |
| 9 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:10.21 | +00.79 |
| 10 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:10.23 | +00.81 |
| 11 | ![]() | AUT | Kathrin Wilhelm | 1:10.27 | +00.86 |
| 12 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:10.35 | +00.93 |
| 13 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:10.37 | +00.95 |
| 14 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:10.38 | +00.96 |
| 15 | ![]() | ITA | Angelika Gruener | 1:10.39 | +00.97 |
| 16 | ![]() | AUT | Brigitte Obermoser | 1:10.41 | +01.00 |
| 17 | ![]() | CAN | Allison Forsyth | 1:10.46 | +01.04 |
| 17 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | 1:10.46 | +01.04 |
| 18 | 1:10.46 | 0:01.05 | |||
| 19 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:10.48 | +01.06 |
| 20 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | 1:10.62 | +01.20 |
| 21 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:10.66 | +01.25 |
| 22 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:10.69 | +01.27 |
| 23 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 1:10.76 | +01.34 |
| 24 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 1:10.83 | +01.41 |
| 25 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:10.99 | +01.57 |
| 26 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:11.04 | +01.62 |
| 27 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:11.09 | +01.67 |
| 27 | ![]() | AUT | Katja Wirth | 1:11.09 | +01.67 |
| 28 | 1:11.09 | 0:01.68 | |||
| 29 | ![]() | AUT | Ingrid Rumpfhuber | 1:11.20 | +01.78 |
| 29 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:11.20 | +01.78 |
| 30 | 1:11.20 | 0:01.79 | |||
| 31 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | 1:11.27 | +01.86 |
| 32 | ![]() | USA | Bryna McCarty | 1:11.33 | +01.91 |
| 33 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:11.53 | +02.11 |
| 34 | ![]() | FRA | Carole Montillet-Carles | 1:11.57 | +02.15 |
| 35 | ![]() | CAN | Sherry Lawrence | 1:11.58 | +02.16 |
| 36 | ![]() | SUI | Catherine Borghi | 1:11.67 | +02.25 |
| 37 | ![]() | FRA | Julie Duvillard | 1:11.94 | +02.52 |
| 38 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | 1:11.95 | +02.53 |
| 38 | ![]() | CZE | Lucie Hrstkova | 1:11.95 | +02.53 |
| 40 | ![]() | FRA | Marion Rolland | 1:12.04 | +02.62 |
| 41 | ![]() | SUI | Carmen Casanova | 1:12.15 | +02.73 |
| 42 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 1:12.27 | +02.86 |
| 43 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:12.65 | +03.23 |
| 44 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:12.89 | +03.47 |
| 45 | ![]() | USA | Jonna Mendes | 1:13.07 | +03.65 |
| 46 | ![]() | CAN | Shona Rubens | 1:13.43 | +04.01 |
| 999 | ![]() | SWE | Anja Pärson | DSQ1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | DNF1 | |
| 999 | ![]() | USA | Caroline Lalive | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Sylviane Berthod | DNS1 | |
| 999 | ![]() | SWE | Nike Bent | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Stefanie Stemmer | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | DNF1 | |
| 999 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | DNF1 | |
| 9999 | |||||
| 9999 | |||||
| 9999 | |||||
| 9999 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012