Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 49.30 | 46.71 | 1:36.01 | |
| 2 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | 48.27 | 47.77 | 1:36.04 | +00.93 |
| 3 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 49.11 | 47.33 | 1:36.44 | +00.43 |
| 4 | ![]() | FRA | Laure Pequegnot | 0:49.03 | 0:47.04 | 1:36.08 | 0:00.98 |
| 5 | ![]() | ITA | Chiara Costazza | 0:50.08 | 0:46.09 | 1:36.18 | 0:01.07 |
| 6 | ![]() | GER | Annemarie Gerg | 0:50.01 | 0:47.02 | 1:37.03 | 0:01.93 |
| 7 | ![]() | SWE | Therese Borssén | 0:50.00 | 0:47.04 | 1:37.05 | 0:01.94 |
| 8 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 0:49.05 | 0:48.01 | 1:37.07 | 0:01.97 |
| 9 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | 0:50.02 | 0:47.07 | 1:37.09 | 0:01.99 |
| 10 | ![]() | CRO | Ana Jelusic | 0:50.02 | 0:47.07 | 1:37.09 | 0:01.99 |
| 11 | ![]() | FRA | Florine Deleymarie | 0:50.06 | 0:47.04 | 1:37.10 | 0:02.00 |
| 12 | ![]() | SWE | Maria Pietilä-Holmner | 0:50.06 | 0:47.05 | 1:37.11 | 0:02.01 |
| 13 | ![]() | USA | Kristina Koznick | 0:50.02 | 0:47.09 | 1:37.12 | 0:02.02 |
| 14 | ![]() | FIN | Henna Raita | 0:51.04 | 0:46.07 | 1:37.12 | 0:02.02 |
| 15 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 0:51.00 | 0:47.00 | 1:38.01 | 0:02.91 |
| 16 | ![]() | ITA | Annalisa Ceresa | 0:51.01 | 0:47.01 | 1:38.02 | 0:02.92 |
| 17 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | 0:50.03 | 0:48.01 | 1:38.04 | 0:02.94 |
| 18 | ![]() | JPN | Noriyo Hiroi | 0:51.02 | 0:47.02 | 1:38.04 | 0:02.94 |
| 19 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 0:51.00 | 0:47.06 | 1:38.06 | 0:02.96 |
| 20 | ![]() | CRO | Nika Fleiss | 0:50.06 | 0:48.00 | 1:38.07 | 0:02.97 |
| 21 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | 0:51.02 | 0:47.05 | 1:38.07 | 0:02.97 |
| 22 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | 0:51.03 | 0:47.04 | 1:38.07 | 0:02.97 |
| 23 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 0:51.02 | 0:47.05 | 1:38.08 | 0:02.98 |
| 24 | ![]() | NOR | Line Viken | 0:51.04 | 0:47.07 | 1:38.11 | 0:03.01 |
| 25 | ![]() | GER | Monika Bergmann-Schmuderer | 0:50.07 | 0:48.05 | 1:38.13 | 0:03.02 |
| 26 | ![]() | FRA | Anne-Sophie Barthet | 0:51.09 | 0:47.05 | 1:38.14 | 0:03.04 |
| 27 | ![]() | ITA | Nicole Gius | 0:51.04 | 0:48.00 | 1:39.04 | 0:03.94 |
| 28 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 0:52.00 | 0:48.00 | 1:40.01 | 0:04.91 |
| 29 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | 0:52.00 | 0:48.05 | 1:40.06 | 0:04.96 |
| 30 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 0:51.00 | 0:51.08 | 1:42.08 | 0:06.98 |
| 31 | 0:50.79 | 1:39.30 | 2:30.09 | 0:54.98 | |||
| 32 | ![]() | NOR | Trine Bakke ROGNMO | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 33 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 34 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 35 | ![]() | NOR | Lisa Bremseth | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 36 | ![]() | CZE | Petra Zakourilova | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 37 | ![]() | USA | Lauren Ross | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 38 | ![]() | SUI | Sandra Gini | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 39 | ![]() | NOR | Hedda Berntsen | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 40 | ![]() | SLO | Ana Kobal | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 41 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 42 | ![]() | BEL | Karen Persyn | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 43 | ![]() | JPN | Kumiko Kashiwagi | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 44 | ![]() | CRO | Matea Ferk | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 45 | ![]() | JPN | Mizue Hoshi | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | 1:35.10 |
| 46 | 0:52.17 | 0:00.00 | 0:52.17 | 0:42.93 | |||
| 47 | 0:52.17 | 0:00.00 | 0:52.17 | 0:42.93 | |||
| 48 | 0:52.40 | 0:00.00 | 0:52.40 | 0:42.70 | |||
| 49 | 0:52.41 | 0:00.00 | 0:52.41 | 0:42.69 | |||
| 50 | 0:54.34 | 0:00.00 | 0:54.34 | 0:40.76 | |||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | ||||||
| 9999 | DNF | 0:00.00 | DNF | 0:00.00 | |||
| 9999 | ![]() | SLO | Tina Maze | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | SUI | Sonja Nef | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | AUT | Marlies Schild | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | SWE | Janette Hargin | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | CAN | Anna Goodman | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | SVK | Veronika Zuzulová | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | FRA | Christel Pascal | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | AUT | Karin Truppe | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | FRA | Vanessa Vidal | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | GER | Anja Blieninger | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | SUI | Rabea Grand | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | USA | Jenny LATHROP | DNF1 | |||
| 9999 | ![]() | USA | Sterling Grant | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012