Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESP | Maria Jose RIENDA | 1:02.48 | 1:02.20 | 2:04.68 | |
| 2 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 1:02.36 | 1:02.90 | 2:05.26 | +00.58 |
| 3 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:03.05 | 1:02.52 | 2:05.57 | +00.88 |
| 4 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:03.10 | 1:02.51 | 2:05.61 | +00.93 |
| 5 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:02.66 | 1:03.07 | 2:05.73 | +01.05 |
| 6 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:03.15 | 1:02.60 | 2:05.75 | +01.07 |
| 7 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | 1:03.14 | 1:02.72 | 2:05.86 | +01.18 |
| 8 | ![]() | CAN | Allison Forsyth | 1:03.62 | 1:02.45 | 2:06.07 | +01.38 |
| 9 | ![]() | AUT | Michaela Dorfmeister | 1:03.39 | 1:02.75 | 2:06.14 | +01.45 |
| 10 | ![]() | SWE | Maria Pietilä-Holmner | 1:03.61 | 1:02.65 | 2:06.26 | +01.58 |
| 11 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | 1:03.21 | 1:03.07 | 2:06.28 | +01.59 |
| 12 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:03.62 | 1:02.77 | 2:06.39 | +01.70 |
| 13 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | 1:02.92 | 1:03.50 | 2:06.42 | +01.73 |
| 14 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:03.55 | 1:02.91 | 2:06.46 | +01.77 |
| 15 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:03.22 | 1:03.25 | 2:06.47 | +01.79 |
| 16 | ![]() | USA | Kristina Koznick | 1:04.09 | 1:02.46 | 2:06.55 | +01.87 |
| 17 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | 1:03.54 | 1:03.02 | 2:06.56 | +01.87 |
| 18 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | 1:03.92 | 1:02.69 | 2:06.61 | +01.93 |
| 19 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:03.52 | 1:03.15 | 2:06.67 | +01.98 |
| 20 | ![]() | USA | Sarah Schleper | 1:03.71 | 1:03.05 | 2:06.76 | +02.08 |
| 21 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 1:03.76 | 1:03.13 | 2:06.89 | +02.20 |
| 22 | ![]() | CAN | Gail Kelly | 1:04.15 | 1:02.86 | 2:07.01 | +02.33 |
| 23 | ![]() | ITA | Karen Putzer | 1:03.58 | 1:03.46 | 2:07.04 | +02.36 |
| 24 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:03.91 | 1:03.16 | 2:07.07 | +02.38 |
| 25 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:04.10 | 1:03.04 | 2:07.14 | +02.45 |
| 26 | ![]() | AUT | Eveline Rohregger | 1:03.99 | 1:03.19 | 2:07.18 | +02.50 |
| 27 | ![]() | GER | Annemarie Gerg | 1:04.05 | 1:03.14 | 2:07.19 | +02.51 |
| 28 | ![]() | CAN | Sophie Splawinski | 1:03.95 | 1:03.33 | 2:07.28 | +02.59 |
| 29 | ![]() | ITA | Manuela Moelgg | 1:03.88 | 1:03.51 | 2:07.39 | +02.70 |
| 999 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sonja Nef | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marlies Öster | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Nicole Gius | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Nadia Styger | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Silke BACHMANN | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Audrey Peltier | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Caroline Lalive | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Libby Ludlow | DNS1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Kathrin Hölzl | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Janette Hargin | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Julie Duvillard | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Hilde GERG | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Therese Borssén | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | Sophie SOELLING | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | RUS | Olesja Alieva | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Kirsten Clark | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | USA | Bryna McCarty | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Christel Pascal | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | GER | Anja Blieninger | DNQ2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Marion Bertrand | DNQ2 | |||
| 9999 | 1:03.40 | DNF | |||||
| 9999 | DNF |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012