Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:13.04 | |
| 2 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | 1:13.32 | +00.27 |
| 3 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:13.56 | +00.51 |
| 4 | ![]() | USA | Caroline Lalive | 1:13.64 | +00.59 |
| 5 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:13.69 | +00.65 |
| 6 | ![]() | CRO | Janica Kostelic | 1:13.74 | +00.69 |
| 7 | ![]() | FRA | Carole Montillet-Carles | 1:13.87 | +00.83 |
| 8 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:14.01 | +00.97 |
| 9 | ![]() | AUT | Eveline Rohregger | 1:14.12 | +01.08 |
| 10 | ![]() | GER | Hilde GERG | 1:14.15 | +01.11 |
| 11 | ![]() | AUT | Silvia Berger | 1:14.22 | +01.18 |
| 12 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:14.42 | +01.37 |
| 13 | ![]() | AUT | Michaela Dorfmeister | 1:14.43 | +01.38 |
| 13 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:14.43 | +01.38 |
| 15 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 1:14.53 | +01.48 |
| 16 | ![]() | FRA | Magda Mattel | 1:14.71 | +01.66 |
| 17 | ![]() | USA | Bryna McCarty | 1:14.73 | +01.68 |
| 18 | ![]() | ITA | Angelika Gruener | 1:14.78 | +01.73 |
| 19 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 1:14.83 | +01.79 |
| 20 | ![]() | AUT | Martina LECHNER | 1:14.84 | +01.79 |
| 21 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | 1:14.85 | +01.80 |
| 22 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:14.92 | +01.87 |
| 23 | ![]() | USA | Kirsten Clark | 1:14.94 | +01.90 |
| 24 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:15.06 | +02.01 |
| 25 | ![]() | ITA | Barbara KLEON | 1:15.11 | +02.07 |
| 26 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:15.21 | +02.16 |
| 27 | ![]() | AUT | Kathrin Wilhelm | 1:15.38 | +02.33 |
| 28 | ![]() | SUI | Tanja PIEREN | 1:15.41 | +02.37 |
| 29 | ![]() | SLO | Mojca SUHADOLC | 1:15.60 | +02.55 |
| 30 | ![]() | FIN | Tanja Poutiainen | 1:15.75 | +02.70 |
| 31 | ![]() | ITA | Karen Putzer | 1:15.77 | +02.73 |
| 32 | ![]() | CAN | Geneviève Simard | 1:15.81 | +02.76 |
| 33 | ![]() | CAN | Allison Forsyth | 1:15.84 | +02.79 |
| 34 | ![]() | SUI | Sylviane Berthod | 1:15.85 | +02.80 |
| 35 | ![]() | USA | Jonna Mendes | 1:15.96 | +02.91 |
| 36 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:15.98 | +02.93 |
| 37 | ![]() | AUT | Katja Wirth | 1:15.99 | +02.94 |
| 38 | ![]() | SWE | Janette Hargin | 1:16.00 | +02.95 |
| 39 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:16.12 | +03.08 |
| 40 | ![]() | CAN | Melanie TURGEON | 1:16.16 | +03.12 |
| 41 | ![]() | SWE | Anna Ottosson | 1:16.23 | +03.18 |
| 42 | ![]() | GER | Ellen HILD | 1:16.41 | +03.37 |
| 43 | ![]() | FRA | Karine MEILLEUR | 1:16.51 | +03.47 |
| 44 | ![]() | FRA | Marion Rolland | 1:16.61 | +03.57 |
| 45 | ![]() | SUI | Ella Alpiger | 1:16.81 | +03.76 |
| 46 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:16.86 | +03.82 |
| 47 | ![]() | CAN | Anne Marie LEFRANCOIS | 1:16.90 | +03.86 |
| 48 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:17.17 | +04.12 |
| 49 | ![]() | FRA | Julie Duvillard | 1:17.21 | +04.16 |
| 50 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:17.51 | +04.47 |
| 51 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | 1:18.75 | +05.70 |
| 52 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:19.50 | +06.45 |
| 999 | ![]() | GER | Martina Ertl-Renz | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Renate Götschl | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Marlies Schild | DNF1 | |
| 999 | ![]() | FRA | Anne-Laure GIVELET | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Isolde Kostner | DNF1 | |
| 999 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | DNF1 | |
| 999 | ![]() | AUT | Brigitte Obermoser | DNS1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Catherine Borghi | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Isabelle Huber | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Martina Schild | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Regina HAEUSL | DNS1 | |
| 999 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | DNF1 | |
| 999 | ![]() | NOR | Andrine Flemmen | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | DNF1 | |
| 999 | ![]() | GER | Stefanie Stemmer | DSQ1 | |
| 999 | ![]() | RUS | Anastasia POPKOVA | DNF1 | |
| 999 | ![]() | SLO | Urska Rabic | DNS1 | |
| 999 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012