Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Störtlopp | Slalom 1 | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | |||||
| 2 | ![]() | AUT | Kathrin Zettel | 1:48.65 | 52.18 | 2:40.83 | +00.30 | |
| 3 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:47.72 | 53.47 | 2:41.19 | ||
| 4 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:49.74 | 52.09 | 2:41.83 | +01.30 | |
| 5 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:48.33 | 53.53 | 2:41.86 | +01.33 | |
| 6 | ![]() | AUT | Anna Fenninger | 1:49.38 | 52.62 | 2:42.00 | +01.47 | |
| 7 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:48.28 | 54.12 | 2:42.40 | +01.86 | |
| 8 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:49.64 | 52.91 | 2:42.55 | +02.02 | |
| 9 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:48.63 | 54.27 | 2:42.90 | +02.36 | |
| 10 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:49.70 | 53.44 | 2:43.14 | +02.61 | |
| 11 | ![]() | SUI | Fabienne Suter | 1:48.77 | 54.41 | 2:43.18 | +02.64 | |
| 12 | ![]() | SUI | Andrea Dettling | 1:49.78 | 53.63 | 2:43.41 | +02.88 | |
| 13 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:48.41 | 55.21 | 2:43.62 | +03.08 | |
| 14 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:49.03 | 54.62 | 2:43.65 | +03.11 | |
| 15 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:48.72 | 55.01 | 2:43.73 | +03.19 | |
| 16 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 1:50.71 | 53.78 | 2:44.49 | +03.96 | |
| 17 | ![]() | AUT | Stefanie Köhle | 1:49.69 | 54.82 | 2:44.51 | +03.97 | |
| 18 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 1:48.76 | 55.85 | 2:44.61 | +04.08 | |
| 19 | ![]() | AUT | Eva-Maria Brem | 1:49.75 | 55.33 | 2:45.08 | +04.55 | |
| 20 | ![]() | FRA | Sandrine Aubert | 1:52.16 | 53.22 | 2:45.38 | +04.85 | |
| 21 | ![]() | AUT | Margret Altacher | 1:51.20 | 54.63 | 2:45.83 | +05.30 | |
| 22 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:49.38 | 56.69 | 2:46.07 | +05.54 | |
| 23 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:50.40 | 55.74 | 2:46.14 | +05.61 | |
| 24 | ![]() | USA | Leanne Smith | 1:48.94 | 57.24 | 2:46.18 | +05.64 | |
| 25 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:48.95 | 57.41 | 2:46.36 | +05.83 | |
| 26 | ![]() | USA | Chelsea Marshall | 1:49.64 | 56.87 | 2:46.51 | +05.97 | |
| 27 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:50.11 | 56.43 | 2:46.54 | +06.01 | |
| 28 | ![]() | AUT | Regina Mader | 1:49.77 | 56.79 | 2:46.56 | +06.02 | |
| 29 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:49.61 | 57.06 | 2:46.67 | +06.13 | |
| 30 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 1:49.69 | 57.01 | 2:46.70 | +06.16 | |
| 30 | ![]() | SWE | Frida Hansdotter | 1:52.07 | 54.63 | 2:46.70 | +06.16 | |
| 32 | ![]() | SUI | Jessica Puenchera | 1:51.99 | 54.72 | 2:46.71 | +06.17 | |
| 33 | ![]() | FRA | Marion Pellissier | 1:51.22 | 55.90 | 2:47.12 | +06.58 | |
| 34 | ![]() | SWE | Kajsa Kling | 1:51.40 | 56.11 | 2:47.51 | +06.97 | |
| 35 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 1:48.87 | 58.82 | 2:47.69 | +07.16 | |
| 36 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | 1:50.69 | 57.29 | 2:47.98 | +07.44 | |
| 37 | ![]() | ITA | Camilla Borsotti | 1:50.87 | 57.37 | 2:48.24 | +07.71 | |
| 38 | ![]() | CAN | Larisa Yurkiw | 1:47.66 | 1:02.08 | 2:49.74 | +09.21 | |
| 39 | ![]() | HUN | Edith Miklos | 1:51.18 | 59.82 | 2:51.00 | +10.47 | |
| 40 | ![]() | CZE | Dana Markova | 1:58.15 | 1:01.83 | 2:59.98 | +19.45 | |
| 999 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Nadia Styger | DNC1 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Britt Janyk | DNC1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Julia Mancuso | DNC1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Caroline Lalive | DNC1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Nike Bent | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | FRA | Marion Rolland | DSQ2 | ||||
| 999 | ![]() | SLO | Petra Robnik | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Rabea Grand | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | DNC1 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Keely Kelleher | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Lucia Mazzotti | DNS2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Lara Gut | DNS1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012