Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Störtlopp | Slalom 1 | Sluttid | Mål +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:19.13 | 50.03 | 2:09.16 | ||
| 2 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | 1:20.01 | 49.21 | 2:09.22 | +00.05 | |
| 3 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 1:20.88 | 49.11 | 2:09.99 | +00.83 | |
| 4 | ![]() | USA | Resi Stiegler | 1:21.09 | 49.10 | 2:10.19 | +01.02 | |
| 5 | ![]() | CZE | Sarka Zahrobska | 1:21.89 | 48.61 | 2:10.50 | +01.33 | |
| 6 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 1:20.98 | 49.54 | 2:10.52 | +01.36 | |
| 7 | ![]() | AUT | Michaela Kirchgasser | 1:21.47 | 49.29 | 2:10.76 | +01.59 | |
| 8 | ![]() | LIE | Tina Weirather | 1:20.33 | 50.76 | 2:11.09 | +01.92 | |
| 9 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:20.56 | 50.72 | 2:11.28 | +02.11 | |
| 9 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:20.93 | 50.35 | 2:11.28 | +02.11 | |
| 11 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:21.61 | 49.92 | 2:11.53 | +02.36 | |
| 12 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:21.93 | 49.69 | 2:11.62 | +02.45 | |
| 13 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:20.12 | 51.71 | 2:11.83 | +02.66 | |
| 14 | ![]() | FRA | Anne-Sophie Barthet | 1:21.48 | 50.45 | 2:11.93 | +02.76 | |
| 15 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:21.71 | 50.33 | 2:12.04 | +02.87 | |
| 16 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:20.31 | 51.79 | 2:12.10 | +02.94 | |
| 17 | ![]() | AUT | Stefanie Moser | 1:21.11 | 51.12 | 2:12.23 | +03.06 | |
| 18 | ![]() | CAN | Shona Rubens | 1:20.68 | 51.73 | 2:12.41 | +03.25 | |
| 19 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:21.47 | 51.04 | 2:12.51 | +03.34 | |
| 20 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:21.39 | 51.27 | 2:12.66 | +03.50 | |
| 21 | ![]() | SUI | Catherine Borghi | 1:20.37 | 52.36 | 2:12.73 | +03.56 | |
| 22 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 1:21.58 | 51.26 | 2:12.84 | +03.67 | |
| 23 | ![]() | FRA | Sandrine Aubert | 1:23.26 | 49.86 | 2:13.12 | +03.95 | |
| 24 | ![]() | SUI | Rabea Grand | 1:22.19 | 51.02 | 2:13.21 | +04.05 | |
| 25 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | 1:21.89 | 51.60 | 2:13.49 | +04.33 | |
| 26 | ![]() | SUI | Tamara Wolf | 1:21.33 | 52.23 | 2:13.56 | +04.39 | |
| 27 | ![]() | SLO | Petra Robnik | 1:22.88 | 50.95 | 2:13.83 | +04.66 | |
| 28 | ![]() | FRA | Clothilde Weyrich | 1:21.59 | 52.26 | 2:13.85 | +04.69 | |
| 29 | ![]() | AUT | Eva-Maria Brem | 1:22.31 | 51.60 | 2:13.91 | +04.75 | |
| 30 | ![]() | SLO | Urska Rabic | 1:22.00 | 51.92 | 2:13.92 | +04.75 | |
| 31 | ![]() | FRA | Aurelie Santon | 1:22.59 | 51.94 | 2:14.53 | +05.36 | |
| 32 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:22.45 | 52.26 | 2:14.71 | +05.55 | |
| 33 | ![]() | ITA | Annalisa Ceresa | 1:23.66 | 51.56 | 2:15.22 | +06.05 | |
| 34 | ![]() | GER | Monika Springl | 1:23.05 | 52.20 | 2:15.25 | +06.08 | |
| 35 | ![]() | SWE | Nike Bent | 1:22.50 | 52.86 | 2:15.36 | +06.19 | |
| 36 | ![]() | AUT | Regina Mader | 1:22.21 | 53.28 | 2:15.49 | +06.33 | |
| 37 | ![]() | SWE | Kajsa Kling | 1:22.72 | 52.79 | 2:15.51 | +06.34 | |
| 38 | ![]() | ISL | Dagny Kristjansdottir | 1:22.08 | 53.96 | 2:16.04 | +06.88 | |
| 39 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:23.26 | 52.86 | 2:16.12 | +06.95 | |
| 40 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 1:20.77 | 55.89 | 2:16.66 | +07.50 | |
| 999 | ![]() | SWE | Anja Pärson | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | DNC1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | DNF1 | ||||
| 999 | ![]() | CAN | Brigitte Acton | DNS1 | ||||
| 999 | ![]() | SWE | Janette Hargin | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | DNC1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | DNC1 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | DNC1 | ||||
| 999 | ![]() | GER | Fanny Chmelar | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Camilla Borsotti | DNF2 | ||||
| 999 | ![]() | ITA | Lucia Mazzotti | DSQ2 | ||||
| 999 | ![]() | SUI | Andrea Dettling | DNF2 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012