Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Renate Götschl | 1:19.32 | |
| 2 | ![]() | SUI | Dominique Gisin | 1:19.55 | +00.23 |
| 3 | ![]() | USA | Julia Mancuso | 1:19.62 | +00.30 |
| 4 | ![]() | AUT | Maria Holaus | 1:20.03 | +00.70 |
| 5 | ![]() | FRA | Ingrid Jacquemod | 1:20.19 | +00.87 |
| 6 | ![]() | SUI | Nadia Styger | 1:20.25 | +00.93 |
| 7 | ![]() | SWE | Anja Pärson | 1:20.34 | +01.01 |
| 8 | ![]() | SUI | Tamara Wolf | 1:20.54 | +01.22 |
| 9 | ![]() | SUI | Sylviane Berthod | 1:20.65 | +01.33 |
| 10 | ![]() | SUI | Fränzi Aufdenblatten | 1:20.72 | +01.40 |
| 11 | ![]() | CAN | Emily Brydon | 1:20.81 | +01.48 |
| 11 | ![]() | AUT | Marlies Schild | 1:20.81 | +01.48 |
| 11 | ![]() | FRA | Marie Marchand-Arvier | 1:20.81 | +01.48 |
| 14 | ![]() | CAN | Kelly Vanderbeek | 1:21.01 | +01.69 |
| 15 | ![]() | AUT | Katja Wirth | 1:21.04 | +01.72 |
| 16 | ![]() | USA | Stacey Cook | 1:21.05 | +01.73 |
| 17 | ![]() | LIE | Tina Weirather | 1:21.09 | +01.76 |
| 18 | ![]() | AUT | Alexandra Meissnitzer | 1:21.12 | +01.80 |
| 19 | ![]() | CAN | Britt Janyk | 1:21.15 | +01.83 |
| 20 | ![]() | USA | Kirsten Clark | 1:21.17 | +01.84 |
| 21 | ![]() | ESP | Carolina Ruiz Castillo | 1:21.18 | +01.86 |
| 22 | ![]() | SUI | Carmen Casanova | 1:21.29 | +01.97 |
| 23 | ![]() | AUT | Nicole Hosp | 1:21.30 | +01.98 |
| 24 | ![]() | MON | Alexandra Coletti | 1:21.37 | +02.05 |
| 25 | ![]() | ITA | Daniela Merighetti | 1:21.39 | +02.07 |
| 26 | ![]() | GER | Maria Höfl-Riesch | 1:21.40 | +02.08 |
| 27 | ![]() | ITA | Elena Fanchini | 1:21.47 | +02.15 |
| 28 | ![]() | USA | Resi Stiegler | 1:21.48 | +02.15 |
| 29 | ![]() | SUI | Catherine Borghi | 1:21.50 | +02.18 |
| 30 | ![]() | AUT | Elisabeth Görgl | 1:21.53 | +02.20 |
| 31 | ![]() | GBR | Chemmy Alcott | 1:21.54 | +02.22 |
| 32 | ![]() | SUI | Monika Dumermuth | 1:21.57 | +02.25 |
| 33 | ![]() | AUT | Andrea Fischbacher | 1:21.65 | +02.33 |
| 34 | ![]() | ITA | Nadia Fanchini | 1:21.72 | +02.40 |
| 35 | ![]() | AUT | Ingrid Rumpfhuber | 1:21.74 | +02.41 |
| 36 | ![]() | ITA | Wendy Siorpaes | 1:21.83 | +02.51 |
| 37 | ![]() | FRA | Aurelie Revillet | 1:21.84 | +02.51 |
| 38 | ![]() | USA | Kaylin Richardson | 1:21.86 | +02.54 |
| 39 | ![]() | CAN | Shona Rubens | 1:21.89 | +02.57 |
| 40 | ![]() | ITA | Lucia Mazzotti | 1:21.90 | +02.58 |
| 41 | ![]() | SUI | Martina Schild | 1:21.92 | +02.59 |
| 42 | ![]() | USA | Libby Ludlow | 1:22.12 | +02.80 |
| 43 | ![]() | ITA | Lucia Recchia | 1:22.16 | +02.84 |
| 44 | ![]() | ITA | Johanna Schnarf | 1:22.21 | +02.88 |
| 45 | ![]() | SWE | Janette Hargin | 1:22.22 | +02.90 |
| 46 | ![]() | ITA | Camilla Borsotti | 1:22.25 | +02.93 |
| 47 | ![]() | SWE | Nike Bent | 1:22.28 | +02.95 |
| 48 | ![]() | FRA | Clothilde Weyrich | 1:22.29 | +02.97 |
| 49 | ![]() | CAN | Sherry Lawrence | 1:22.35 | +03.02 |
| 50 | ![]() | GER | Petra Haltmayr | 1:22.42 | +03.09 |
| 51 | ![]() | GER | Gina Stechert | 1:22.47 | +03.15 |
| 52 | ![]() | SWE | Jessica Lindell-Vikarby | 1:22.57 | +03.25 |
| 53 | ![]() | SUI | Rabea Grand | 1:22.63 | +03.30 |
| 54 | ![]() | SLO | Tina Maze | 1:22.64 | +03.32 |
| 55 | ![]() | ISL | Dagny Kristjansdottir | 1:22.72 | +03.40 |
| 56 | ![]() | GER | Fanny Chmelar | 1:22.74 | +03.41 |
| 57 | ![]() | GER | Stefanie Stemmer | 1:22.83 | +03.51 |
| 58 | ![]() | CAN | Larisa Yurkiw | 1:22.85 | +03.52 |
| 59 | ![]() | ITA | Daniela Ceccarelli | 1:23.10 | +03.77 |
| 60 | ![]() | GER | Monika Springl | 1:23.15 | +03.83 |
| 61 | ![]() | CAN | Emilie Desforges | 1:23.25 | +03.93 |
| 62 | ![]() | SLO | Petra Robnik | 1:23.43 | +04.11 |
| 63 | ![]() | SLO | Urska Rabic | 1:23.57 | +04.25 |
| 64 | ![]() | SWE | Kajsa Kling | 1:23.76 | +04.44 |
| 65 | ![]() | CZE | Klara Krizova | 1:26.27 | +06.95 |
| 999 | ![]() | USA | Lindsey Vonn | DNF1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012