Alta Badia
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu | Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 51.28 | 53.23 | 1:44.51 | |
| 2 | ![]() | USA | Ted Ligety | 50.68 | 54.02 | 1:44.70 | |
| 3 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 51.42 | 53.57 | 1:44.99 | +00.48 |
| 4 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 51.73 | 53.40 | 1:45.13 | |
| 5 | ![]() | FIN | Kalle Palander | 50.55 | 54.59 | 1:45.14 | |
| 6 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 52.36 | 52.82 | 1:45.18 | +00.67 |
| 7 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | 51.69 | 53.53 | 1:45.22 | +00.71 |
| 8 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 52.38 | 52.88 | 1:45.26 | +00.75 |
| 9 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | 52.77 | 52.56 | 1:45.33 | +00.82 |
| 10 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | 52.07 | 53.28 | 1:45.35 | +00.84 |
| 11 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 52.48 | 52.99 | 1:45.47 | +00.96 |
| 12 | ![]() | SWE | Oscar Andersson | 52.32 | 53.17 | 1:45.49 | +00.98 |
| 13 | ![]() | USA | James Cochran | 52.85 | 52.69 | 1:45.54 | +01.03 |
| 14 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | 50.85 | 55.01 | 1:45.86 | |
| 14 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 52.04 | 53.82 | 1:45.86 | +01.35 |
| 16 | ![]() | SWE | Martin Hansson | 52.73 | 53.14 | 1:45.87 | +01.36 |
| 17 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 51.89 | 54.06 | 1:45.95 | +01.44 |
| 18 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | 52.65 | 53.33 | 1:45.98 | +01.47 |
| 18 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 51.18 | 54.80 | 1:45.98 | +01.47 |
| 20 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | 51.59 | 54.46 | 1:46.05 | +01.54 |
| 20 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 52.82 | 53.23 | 1:46.05 | +01.54 |
| 20 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | 52.84 | 53.21 | 1:46.05 | +01.54 |
| 23 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | 53.11 | 52.97 | 1:46.08 | +01.57 |
| 24 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | 53.07 | 53.04 | 1:46.11 | +01.60 |
| 25 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | 52.93 | 53.20 | 1:46.13 | +01.62 |
| 999 | ![]() | USA | Bode Miller | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | DSQ2 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Rainer Schönfelder | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Truls Ove Karlsen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Peter Fill | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Ales Gorza | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Andreas Nilsen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Roy | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Jake Zamansky | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Mario Matt | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Pierrick Bourgeat | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Andrej Sporn | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Drago Grubelnik | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Alois Vogl | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tom Rothrock | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Kurt Engl | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Martin Marinac | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | André Myhrer | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | MDA | Urs Imboden | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Stephane Tissot | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | GBR | Noel Baxter | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Hans Petter Buraas | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Hans Olsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Michael Janyk | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Ryan Semple | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Paul McDonald | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Stefan Georgiev | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Dmitrij Ulianov | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Paul Stutz | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Romed Baumann | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Christoph Dreier | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Alexander Koll | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Steve Missillier | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Luca Tiezza | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Filip Trejbal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Roger G P BROWN | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Jan Seiler | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | POL | Jan Wojtiuk | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Masashi Hanada | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Christof Innerhofer | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | DNQ1 |
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012