Adelboden
- Välj en disciplin -
Giro d'ItaliaTitta nu
Womens Champions League LIVETitta nu - Välj en disciplin -
| Pos | Land | Efternamn | Åk 1 | Åk 2 | Sluttid | Mål +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AUT | Reinfried Herbst | 50.12 | 52.83 | 1:42.95 | |
| 2 | ![]() | AUT | Manfred Pranger | 49.14 | 53.99 | 1:43.13 | +00.18 |
| 3 | ![]() | GER | Felix Neureuther | 50.37 | 52.90 | 1:43.27 | +00.32 |
| 4 | ![]() | SWE | André Myhrer | 50.43 | 52.86 | 1:43.29 | +00.34 |
| 5 | ![]() | ITA | Manfred Moelgg | 49.91 | 53.42 | 1:43.33 | |
| 6 | ![]() | AUT | Marcel Hirscher | 49.79 | 53.72 | 1:43.51 | +00.55 |
| 7 | ![]() | AUT | Mario Matt | 50.36 | 53.22 | 1:43.58 | |
| 7 | ![]() | SWE | Mattias Hargin | 51.07 | 52.51 | 1:43.58 | +00.63 |
| 9 | ![]() | FRA | Jean-Baptiste Grange | 50.22 | 53.37 | 1:43.59 | |
| 10 | ![]() | ITA | Giorgio Rocca | 50.08 | 53.54 | 1:43.62 | +00.66 |
| 11 | ![]() | AUT | Benjamin Raich | 49.48 | 54.20 | 1:43.68 | +00.73 |
| 12 | ![]() | ITA | Patrick Thaler | 50.34 | 53.35 | 1:43.69 | +00.74 |
| 13 | ![]() | CRO | Ivica Kostelic | 49.77 | 54.06 | 1:43.83 | |
| 14 | ![]() | SWE | Markus Larsson | 50.47 | 53.41 | 1:43.88 | +00.93 |
| 15 | ![]() | USA | Ted Ligety | 49.98 | 54.08 | 1:44.06 | +01.11 |
| 16 | ![]() | USA | Bode Miller | 49.65 | 54.43 | 1:44.08 | +01.13 |
| 17 | ![]() | FRA | Julien Lizeroux | 49.64 | 54.47 | 1:44.11 | +01.16 |
| 18 | ![]() | ITA | Cristian Deville | 50.67 | 53.51 | 1:44.18 | +01.23 |
| 19 | ![]() | JPN | Naoki Yuasa | 50.81 | 53.53 | 1:44.34 | +01.38 |
| 20 | ![]() | SLO | Mitja Valencic | 50.45 | 53.91 | 1:44.36 | +01.41 |
| 21 | ![]() | SWE | Johan Brolenius | 50.91 | 53.47 | 1:44.38 | +01.43 |
| 22 | ![]() | FRA | Thomas Mermillod Blondin | 50.74 | 53.94 | 1:44.68 | +01.73 |
| 23 | ![]() | CAN | Julien Cousineau | 50.83 | 53.94 | 1:44.77 | +01.82 |
| 24 | ![]() | CAN | Patrick Biggs | 50.77 | 54.01 | 1:44.78 | +01.83 |
| 25 | ![]() | SLO | Bernard Vajdic | 50.70 | 54.18 | 1:44.88 | +01.93 |
| 26 | ![]() | USA | James Cochran | 51.09 | 54.06 | 1:45.15 | +02.20 |
| 27 | ![]() | MDA | Urs Imboden | 50.82 | 54.81 | 1:45.63 | +02.68 |
| 28 | ![]() | CAN | Michael Janyk | 51.02 | 56.61 | 1:47.63 | +04.68 |
| 999 | ![]() | CAN | Thomas Grandi | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Aksel Lund Svindal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Peter Fill | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Kjetil Jansrud | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Daniel Albrecht | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Jukka Leino | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | NOR | Lars Elton Myhre | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Akira Sasaki | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ISL | Bjoergvin Bjoergvinsson | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Silvan Zurbriggen | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Kilian Albrecht | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Mitja Dragsic | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Alexandre Anselmet | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Stefan Kogler | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Berthod | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | ARG | Cristian Javier Simari Birkner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Patrick Bechter | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | BUL | Stefan Georgiev | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Niklas Rainer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Fredrik Nordh | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Magnus Andersson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Martin Vráblik | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | CAN | Paul Stutz | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Thomas Fanara | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Andreas Omminger | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Pierre Paquin | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | CRO | Dalibor Samsal | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Marc Gini | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Steve Missillier | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | RUS | Alexander Khoroshilov | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Anton Lahdenperä | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Jens Byggmark | DNF2 | |||
| 999 | ![]() | CZE | Krystof Kryzl | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SLO | Matic Skube | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Hannes Brenner | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FRA | Maxime Tissot | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Jitloff | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | ITA | Giuliano Razzoli | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Mauro Caviezel | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | SWE | Matts Olsson | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Tim Kelley | DSQ1 | |||
| 999 | ![]() | USA | Cody Marshall | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | SUI | Sandro Viletta | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | FIN | Marcus Sandell | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Dominik Stehle | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | JPN | Ryuunosuke Ohkoshi | DNQ1 | |||
| 999 | ![]() | GER | Fritz Dopfer | DNF1 | |||
| 999 | ![]() | AUT | Wolfgang Hörl | DNF2 |
Adelboden
Adelboden
Adelboden
Vill du vara ständigt uppdaterad när det gäller sport? Skaffa våra nyhetsappar!
Daniel Sjöberg och Rami Shaaban snackar svensk fotboll.
Var med i vår Giro-tävling och du har chansen att vinna deltagande i cykelträningscampen på Selma Spa.
Copyright 2012